wear sas
T-shirt Oversize SAS – Drop Shoulder Crewneck 100% Coton US
T-shirt Oversize SAS – Drop Shoulder Crewneck 100% Coton US
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Affirme ton style avec ce t-shirt oversize SAS, conçu pour durer et incarner ton identité. Une coupe ample et structurée, une matière robuste, une touche street venue de L.A. : ce t-shirt, c’est une déclaration.
100 % coton américain, épais et résistant
Coupe ample avec épaules tombantes pour un style affirmé
Col rond côtelé & coutures renforcées pour une durabilité optimale
Teinture unique ultra douce – zéro rétrécissement
Inspiré par la culture street de Los Angeles, pensé pour toutes tes vibes : chill, active, ou revendicative.
Détails techniques :
-
Matière : 100 % coton USA, tissage épais
-
Coupe : oversize, épaules tombantes (drop shoulder)
-
Finitions : col côtelé, coutures solides
-
Confort : tissu doux grâce à une teinture spéciale
-
Entretien : lavable en machine, ne rétrécit pas
-
Style : urbain, minimaliste et polyvalent
-
Logo : impression ou broderie SAS disponible selon les modèles
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Length (cm) | 68 | 69.2 | 74.3 | 79.4 | 84.5 |
B) Width (cm) | 115.6 | 125.7 | 134.6 | 142.2 | 151.1 |
B) Half Chest (cm) | 57.8 | 62.9 | 67.3 | 71.1 | 75.5 |
C) Sleeve Length (cm) | 53.3 | 55.3 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Length (inches) | 26.8 | 27.2 | 29.3 | 31.3 | 33.3 |
B) Width (inches) | 45.5 | 49.5 | 53 | 56 | 59.5 |
B) Half Chest (inches) | 22.8 | 24.8 | 26.5 | 28 | 29.7 |
C) Sleeve Length (inches) | 21 | 21.8 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
Care Instructions
General | A heavyweight, garment-dyed t-shirt that merges modern streetwear style with classic comfort and durability. |
Wash | For maintaining its vintage look, the shirt should be washed following care instructions that preserve its color and shape. |
Dry | Tumble dry low or air dry to keep the garment looking its best for longer. |
Store | Keep the t-shirt in a dry, cool place away from direct sunlight to prevent any potential fading or damage. |
Share










